コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
過去物件一覧
教育施設
物件名 | 構造 | 階数 | 述べ床面積 |
中小企業大学校仙台校 | RC | 3F | 7,500 |
北里学園大学校舎他 | SRC | 5F | 12,000 |
宮城職業訓練短期大学校実習棟他 | RC | 4F | 6,000 |
宮城職業能力開発促進センター実習棟他 | RC | 2F | 5,800 |
宮城県立泉松陵高等学校 | RC | 4F | 12,960 |
宮城県立泉松陵高等学校生徒会館 | S | 2F | 405 |
宮城県立河南高等学校 | RC | 3F | 3,172 |
宮城県立石巻商業高等学校 | RC | 3F | 6,543 |
宮城県立築館高等学校 | RC | 4F | 5,676 |
宮城県立金成養護学校 | RC | 2F | 2,112 |
宮城県立黒川高等学校屋体 | RC | 2F | 2,469 |
宮城県立女川高等学校屋体 | S | 1F | 1,300 |
仙台市立広瀬小学校 | RC | 4F | 9,018 |
仙台市立八木山小学校 | RC | 3F | 5,743 |
仙台市立女子商業高等学校 | RC | 4F | 12,960 |
仙台市立松陵西小学校 | RC・S | 3F | 5,000 |
仙台市立南小泉中学校 | RC | 4F | 3,752 |
仙台市立八軒中学校 | RC | 3F | 2,000 |
仙台市立遠見塚小学校 | RC | 3F | 5,343 |
仙台市立蒲町中学校 | RC | 3F | 2,400 |
仙台市立東六小学校 | RC | 3F | 3,000 |
仙台市立松森小学校 | RC | 3F | 2,080 |
仙台市立大松沢中学校 | RC | 3F | 2,000 |
名取市立第一中学校 | RC | 3F | 6,700 |
名取市立増田小学校 | RC | 3F | 5,788 |
名取市立閖上小学校 | RC | 3F | 4,000 |
名取市立ゆりが丘小学校 | RC | 3F | 5,190 |
石巻市立万石浦中学校 | RC | 2F | 4,030 |
石巻市立住吉小学校 | RC | 2F | 2,800 |
白石市立福岡小学校 | RC | 3F | 3,700 |
小牛田町立青生小学校 | RC | 2F | 2,200 |
小牛田町立不動堂小学校 | RC | 3F | 4,423 |
柴田町立船岡小学校 | RC | 3F | 4,482 |
河北町立大谷地小学校 | RC | 2F | 3,080 |
志津川町立志津川中学校 | RC | 3F | 7,931 |
若柳町立若柳中学校 | RC | 3F | 4,914 |
中田町立上沼中央小学校 | RC | 2F | 2,950 |
中田町立新井田小学校 | RC | 2F | 2,866 |
大和町立宮床中学校 | RC | 2F | 2,248 |
迫町立佐沼中学校 | RC | 3F | 6,800 |
鶯沢町立鶯沢中学校 | RC | 3F | 4,600 |
一関市立一関中学校 | RC | 4F | 3,695 |
一関市立山目中学校 | RC | 3F | 2,414 |
一関市立本寺中学校 | RC | 3F | 1,600 |
一関市立萩荘統合中学校 | RC | 3F | 3,000 |
青森県立北斗高等学校 | RC | 5F | 6,492 |
青森県立第一養護学校 | RC | 2F | 4,300 |
青森県常盤村立統合小学校 | RC | 3F | 5,300 |
青森県新郷村立統合中学校 | RC | 3F | 4,200 |
青森県新郷村立戸来小学校 | RC | 2F | 2,256 |
青森県新郷村立西越小学校 | RC | 2F | 2,150 |
青森県中里町立中里統合小学校 | RC | 3F | 4,000 |
青森県南部町立平良崎小学校 | RC | 4F | 12,960 |
青森県八戸市立白山台小学校 | RC | 1F | 3,585 |
青森県風間浦村立統合中学校 | RC | 3F | 3,235 |
青森県平賀町立松崎小学校 | RC | 3F | 3,200 |
青森県平賀町立竹館小学校 | RC | 3F | 3,300 |
青森県鰺ヶ沢町立舞戸小学校 | RC | 3F | 6,668 |
青森県鰺ヶ沢町立建石小学校 | RC | 3F | 2,800 |
青森県むつ市立田名部中学校 | RC | 3F | 10,030 |
青森県むつ市立大湊中学校 | RC | 4F | 1,400 |
青森県金木町立統合小学校 | RC | 3F | 7,000 |
青森県金木町立嘉瀬小学校 | RC | 3F | 3,000 |
仙台電子専門学校 | SRC | 1B8F | 3,908 |
仙台育英学園松島研修センター | RC | 2F | 5,400 |
室蘭大谷高等学校 | RC | 3F | 11,500 |
南三陸町戸倉小学校屋内運動場 | S | 2F | 831 |
宮城県石巻支援学校増築 | S | 2F | 488 |
宮城県松陵高等学校生徒会館 | S | 2F | 405 |
宮城県利府高等学校20周年記念部室 | S | 2F | 438 |
石巻市立桜坂高等学校 | RC | 3/4F | 10,064 |
栗原市瀬峰小学校体育館 | RC・W | 1F | 999 |
名取市立閖上小・中学校 | RC | 4F | 8,167 |
名取市立閖上小・中学校 屋内運動場 | RC・S | 2F | 3,360 |
南三陸町立戸倉小学校 | RC | 2F | 2,966 |
南三陸町立戸倉小学校 屋内運動場 | W | 1F | 836 |
色麻町小中一貫校 色麻学園 | RC | 2F | 4,744 |
東松島市宮野森放課後児童クラブ | W | 1F | 140 |
大河原中学校 屋内運動場 | S | 2F | 2,139 |
幼稚園・保育園施設
物件名 | 構造 | 階数 | 述べ床面積 |
大崎市ひまわり園(幼保一元化施設) | W | 1F | 2,684 |
大崎市なかよし園(幼保一元化施設) | W | 1F | 1,800 |
名取あけぼの保育園新築工事設計監理業務 | RC | 2 | 1,247 |
石巻市湊こども園等複合施設建設工事設計業務 | RC | 4F | 2,850 |
川渡カトリック保育園 | W | 1F | 497 |
古川東町カトリック保育園 | S | 2F | 657 |
名取みたぞの保育園 | RC | 1F | 1,000 |
蔵王町立円田幼稚園 | RC | 1F | 430 |
名取市立下増田幼稚園 | RC | 1F | 357 |
榴岡天満宮仲よし幼稚園 | RC | 2F | 366 |
小牛田町峰山幼稚園 | S | 1F | 699 |
川崎町立川崎幼稚園 | S・W | 1F | 440 |
大谷幼稚園 | S | 1F | 521 |
青森中央短期大学第2付属幼稚園 | RC | 1F | 570 |
わかくさ幼稚園 | RC | 1F | 567 |
ふたば幼稚園 | CB | 1F | 556 |
石巻湊こども園 | RC | 3F | 2,907 |
瀬峰地区幼保一体施設 | W・RC | 1F | 1,463 |
認定こども園新築工事 | W | 1F | 1,665 |
富谷こども園 | W | 1F | 1,183 |
チャイルドスクエア仙台荒井南保育園 | S | 2F | 539 |
チャイルドスクエア仙台六丁の目保育園 | W | 2F | 340 |
仙台八乙女雲母保育園 | S | 2F | 541 |
仙台荒井雲母保育園 | S | 2F | 541 |
東松島市牛網保育所 | W | 1F | 769 |
東松島市野蒜保育所 | W | 1F | 630 |
りありのきっず仙台 | W | 2F | 140 |
小規模保育園
物件名 | 構造 | 階数 | 述べ床面積 |
スクルドエンジェル保育園五輪園 | S | 2F内1F一部 | 94.28㎡ |
スクルドエンジェル保育園福島園 | W | 1F | 123.71㎡ |
スクルドエンジェル相馬園 | RC | 2F | 199㎡ |
スクルドエンジェル仙台長町園 | RC | 1F | 117㎡ |
もりのなかま保育園亀戸園 | RC | 11Fの内1F一部 | 127.31㎡ |
もりのなかま保育園東砂園 | RC | 12Fの内1F一部 | 201.79㎡ |
もりのなかま保育園泉中央 | RC | 3Fの内1F一部 | 127.38㎡ |
もりのなかま保育園美原園 | W | 1F | 107.65㎡ |
もりのなかま保育園古謝園 | S | 1F | 199.96㎡ |
もりのなかま保育園宇地泊園 | S | 2F | 99.64㎡ |
もりのなかま保育園保谷園 | RC | 5F内1F一部 | 144.06㎡ |
もりのなかま保育園宮城野園 | RC | 6F内1F一部 | 194.51㎡ |
公共施設
庁舎
物件名 | 構造 | 階数 | 述べ床面積 |
仙台市若林区役所庁舎 | SRC | 1B6F | 11,000 |
気仙沼・本吉広域防災センター | SRC | | 3,280 |
青森県運転免許センター等庁舎 | RC | 4F | 13,890 |
川崎町役場西庁舎 | RC | 3F | 2,150 |
取手市消防本部庁舎 | RC | 1B3F | 2,502 |
東北自動車道 八幡平IC管理庁舎 | RC・S | 2F | 1,059 |
横手法務合同庁舎 | RC | 2F | 1,132 |
若柳町役場庁舎 | RC | 3F | 4,500 |
五所川原地区消防庁舎 | RC | 2F | 1,400 |
石巻港湾合同庁舎 | RC | 4F | 2,000 |
白石市役所庁舎 | RC | 1B5F | 5,400 |
富谷町役場庁舎 | RC | 3F | 1,000 |
秋田食料大館支所庁舎 | RC | 3F | 1,500 |
仙台東道路 名取IC管理庁舎 | RC | 1F | 700 |
青森自治研修所庁舎 | RC | 3F | 2,662 |
仙台市下水道管理事務所分室 | S | 2F | 320 |
福島税務署庁舎増築 | S | 4F | 134 |
八戸税務署庁舎増築 | S | 3F | 53 |
仙台防衛施設局 青森外局舎新設建築設計 | RC | 1F | 1,173 |
仙台市泉区西部消防出張所庁舎新築工事 | RC | 2F | 622 |
築館消防所東分署建設工事実施設計 | s | 1F | 630 |
登米市津山総合支所設計業務 | RC | 2F | 592 |
女川町役場庁舎増築工事設計業務 | RC | | 294 |
七ヶ宿町庁舎・開発センター耐震補強、改修設計 | RC | 3F | 3,056 |
石巻市役所庁舎災害復旧 | S | 6Fの一部 | 増築1,421 |
仙台市宮城野消防署岩切出張所 | s | 2F | 752 |
仙台市若林消防署六郷出張所 | S | 2F | 1,976 |
名取市消防署閖上出張所 | S | 2F | 346 |
公民館・コミュニティセンター
物件名 | 構造 | 階数 | 述べ床面積 |
仙台市旭ヶ丘市民センター | SRC | 1B4F | 4,538 |
仙台市若林地区児童館 | RC | 3F | 2,120 |
仙台市金剛沢コミュニティセンター | RC | 1F | 500 |
仙台市南光台地区コミュニティセンター | RC | 2F | 989 |
仙台市南光台公民館 | RC | 3F | 1,100 |
仙台市南小泉市民福祉会館 | SRC | 3F | 2,120 |
仙台市六郷市民センター | RC | 2F | 2,195 |
名取市名取が丘公民館 | RC | 2F | 932 |
名取市名取が丘児童センター | RC | 1F | 500 |
鶯沢町就業改善センター | RC | 2F | 1,000 |
埼玉県鶴ヶ島公民館 | RC | 3F | 2,300 |
青森県常盤村就業改善センター | RC | 1F | 1,000 |
青森県新郷村小坂地区公民館 | RC | 2F | 1,000 |
青森県南部町中央公民館 | RC | 2F | 1,600 |
金成町沢辺公民館 | RC | 1F | 1,000 |
三本木町民会館 | RC | 2F | 1,200 |
瀬峰町公民館 | RC | 2F | 1,200 |
岩出山文化センター | RC | 2F | 1,800 |
大郷町農業集落センター | S | 1F | 650 |
津山町林業総合センター | RC | 2F | 1,258 |
白石中央公民館 | RC | 2F | 2,872 |
豊里町公民館 | RC | 2F | 2,200 |
東松島市大塩公民館 | W | 1F | 997 |
津山町立若者総合体育館 | S | 1F | 2,056 |
岩出山農村文化体育施設 | RC | 2F | 1,900 |
宮城県立勤労者体育施設 | RC | 2F | 2,000 |
仙台市南光台市民センター | RC・S | 2F | 1,748 |
愛島公民館改築工事 | RC・S | 2F | 1,200 |
奥松島運動公園 屋内運動場 | RC | 2F | 2,440 |
斎場
物件名 | 構造 | 階数 | 述べ床面積 |
青森県むつ市斎場 | RC・S | 1F | 1,337 |
青森県木造町斎場 | RC | 2F | 1,137 |
鳴子町斎場 | RC | 1F | 1,334 |
埼玉県所沢市斎場 | RC | 2F | 2,600 |
〇その他 | | | |
磯浜漁港漁具倉庫 | W | 1F | 845 |
黒石町ゴミ処理施設 | SRC | 1B4F | 4,400 |
仙台市葛岡工場管理棟管理棟及び外構 | RC | 2F | 1,500 |
宮城県立大和浄化センター管理棟 | RC | 2F | 1,570 |
宮城県立動物管理センター | RC | 2F | 1,620 |
七ヶ宿町農林産物保管庫(雪室) | RC | 1F/B1F | 362 |
医療・福祉施設
病院
物件名 | 構造 | 階数 | 述べ床面積 |
東北公済病院健診センター | RC | 8F | 3,276 |
宮城野病院病棟 | RC | 4F | 2,646 |
宮城県立名取病院リハビリセンター | RC | 2F | 1,368 |
宮城県立名取病院精神科救急医療棟 | RC | 2F | 850 |
伊勢崎市民病院 | RC | 1B4F | 7,200 |
一関市一町病院隔離病棟 | RC | 3F | 1,200 |
若林国保病院診療管理棟 | RC | 2F | 2,000 |
公立登米病院 | RC | 1B6F | 3,600 |
西多賀病院作業療法棟 | S | 2F | 1,000 |
国立岩手療養所外来棟 | RC | 2F | 874 |
国立米沢療養所難病棟 | S | 2F | 900 |
川崎国保病院冷暖房改修 | RC | 4F | 1,200 |
黒田外科医院 | RC | 2F | 1,000 |
産婦人科 佐藤病院 | RC | 4F | 1,800 |
松本医院 | RC | 2F | 1,000 |
針生皮膚科医院 | RC | 2F | 1,150 |
清水内科医院 | RC | 2F | 500 |
大沼医院増築 | RC | 3F | 700 |
(財)双仁会厚生病院看護婦寮 | RC | 3F | 1,200 |
目黒病院 | RC | 2F | 767 |
宮城中央病院改築 | RC | 1B4F | 2,000 |
青森県総合検診センター | RC | 4F | 4,513 |
仙台市高等看護学院 | RC | 3F | 6,000 |
仙台防衛施設局 三沢米軍診療所 | RC | 1F | 941 |
栗原市鴬沢診療所 | W | 1F | 550 |
大崎市民病院名取温泉分院耐震補強 | RC | 4F | 3,435 |
さいわい町クリニック、調剤薬局 | S | 1F | 218 |
としみ歯科クリニック | W | 1F | 116 |
福祉施設
物件名 | 構造 | 階数 | 述べ床面積 |
宮城県心身障害者福祉センター | RC | 2F | 1,800 |
宮城県心身障害者職業センター | RC | 2F | 1,000 |
仙台市児童・身体障害者相談センター | RC | 2F | 3,820 |
仙台市六郷保健センター | RC | 2F | 2,195 |
仙台市泉区老人福祉センター | RC | 1F | 450 |
仙台市郡山老人福祉センター(基本設計) | S | 1F | 3,000 |
塩釜市老人福祉センター | SRC | 3F | 1,800 |
塩釜市保健センター | RC | 3F | 1,000 |
塩釜市勤労者青少年ホーム | RC | 2F | 800 |
岩手県花泉町総合福祉センター | RC | 2F | 1,800 |
青森県階上町老人福祉センター | RC | 2F | 1,084 |
丸森町高齢者生活生産活動センター | S・RC | 3F | 1,600 |
岩沼市勤労者総合福祉センター | RC | 1F | 1,150 |
青森県精神薄弱車厚生施設(明幸園) | S | 2F | 1,000 |
大郷町保健センター | S | 1F | 655 |
中田町老人福祉センター | RC | 2F | 1,334 |
東京都日野市心身障害者福祉センター | RC | 2F | 1,200 |
青森県尾上町地域福祉センター | RC | 2F | 2,200 |
青森県脇野沢村高齢者福祉施設 | RC | 1F | 1,000 |
雲谷老人ホーム | RC | 1F | 2,800 |
身体障害者授産施設 虹の園 | S | 1F | 800 |
アストロトレーニングセンター | RC | 5F | 1,638 |
多賀城市福祉作業所のぞみ園 | W | 1F | 600 |
石越町グループホーム | W | 1F | 300 |
多賀城市シルバーワークプラザ | W | 1F | 300 |
高齢者生産活動センター・丸森手しごと館 | W | 1F | 498 |
豊里デイサービスセンター けやき | W | 1F | 258 |
地域密着型特別養護老人ホーム そよかぜ | S | 2F | 1,700 |
地域密着型特別養護老人ホーム しゃくなげの里 | S | 1F | 1,540 |
商業施設
物件名 | 構造 | 階数 | 述べ床面積 |
仙台市農協会館(宮城第一ホテル) | RC | 2B13F | 22,562 |
ホテル JAL CITY(監理) | SRC | 1B3F | 11,007 |
万石浦観光ホテル | S | 2F | 1,257 |
八戸第一ホテル | RC | 5F | 3,500 |
いせや別館 | RC | 5F | 2,000 |
白戸旅館 | RC | 4F | 1,500 |
ホテル フラワーキャッスル | RC | 1B6F | 2,900 |
アラスカ会館 | SRC | 1B7F | 7,100 |
パレスへいあん | SRC | 1B9F | 7,641 |
仙台平安閣 | RC | 1B3F | 2,300 |
秋田平安閣 | RC | 4F | 3,500 |
盛岡平安閣 | RC | 1B3F | 4,600 |
相馬会館 | RC | 2F | 2,600 |
アズテックミュージアム | RC | 2F | 3,500 |
高弥会館 | RC | 1B5F | 2,900 |
北斗愛郷会館 | RC | 2F | 3,000 |
ホテル松軒 | RC | 5F | 1,207 |
秋田こまち健康ランド | S | 3F | 8,740 |
石巻市青果部卸売市場 | S | 1・2F | 6,700 |
仙台市中央卸売市場立体駐車場 | S | 2F | 5,418 |
鳴子ヘルスセンター | S | 2F | 2,370 |
迫リコー第三工場 | S | 1F | 3,051 |
東北日新硝子仙台工場 | S | 1F | 13,850 |
三本木町道の駅「やまなみ」 | W | 1F | 430 |
石越町チャチャワールド管理棟 | RC | 2F | 500 |
横手セントラルホテルチャペル | S | 2F | 463 |
エムズテニスクラブ | S | 2F | 1,994 |
インドアゴルフサロン ビックブライトネス | S | 1F | 1,302 |
天然温泉こまち健康ランド | S | 3F | 3,153 |
山元町交流拠点施設 やまもと夢いちごの郷 | W | 1F | 758 |
ホテル松軒 | RC | 5F | 1,207 |
横手セントラルホテル/チャペル増築 | S | 2F | 463 |
トータルビューティサロン シェリ | W | 2F | 153 |
その他
マンション・共同住宅
物件名 | 構造 | 階数 | 述べ床面積 |
サンライズ東照宮 | SRC | 15F | 21,000 |
サンライズ東照宮ロイヤル別館 | SRC | 15F | 4,500 |
サンライズ大和 | RC | 14F | 11,457 |
サンライズ仙台 | SRC | 14F | 8,520 |
サンライズシティファイブ | RC | 14F | 5,374 |
サンライズロイヤル福島 | SRC | 14F | 5,300 |
ベルソーレ木下 | SRC | 13F | 4,361 |
ベルソーレ支倉 | RC | 7F | 1,800 |
ベルソーレ新潟 | RC | 3F | 1,390 |
ベルソーレ連坊 | RC | 8F | 3,000 |
日宝プロシード連坊 | RC | 1B6F | 1,245 |
日宝プロシード宮城野 | RC | 5F | 1,200 |
ウエストパレスマンション | RC | 13F | 13,109 |
近三レジデンス | SRC | 11F | 8,000 |
チサンマンション勾当台 | SRC | 14F | 6,750 |
ハイメゾンおたまや | SRC | 9F | 3,972 |
宮城県営松陵高層住宅 | SRC | 14F | 5,060 |
宮城県営名取飯野坂住宅 | RC | 4F | 6,000 |
日本道路公団西勝山住宅 | RC | 3F | 1,300 |
丸紅仙台中山独身寮 | RC | 4F | 2,700 |
宮城職業訓練短期大学校学生寮 | RC | 4F | 2,511 |
雇用促進白石住宅 | RC | 5F | 5,000 |
防衛庁多賀城隊舎 | RC | 8F | 10,188 |
一迫町清水吹付住宅団地計画 | W | 2・1F | 6棟 |
志津川町営松原住宅 | RC | 4F | 2,936 |
岩沼シルバーハウジング里の杜住宅 | RC | 1F | 1,425 |
仙台防衛施設局南目公務員宿舎 | RC | 7F | 3,656 |
山元町新山下駅周辺地区第一期災害公営住宅 | W | 1・2 | 3,392 |
石巻市吉野町一丁目地区災害公営住宅 | RC | 7 ,9 | 12,320 |
石巻市黄金浜地区災害公営住宅 | RC | 5 | 2,552 |
石巻市新沼地区災害公営住宅 | RC | 6F | 2,224 |
民間・オフィスビル
物件名 | 構造 | 階数 | 述べ床面積 |
太陽ツインビルⅡ | RC | 8FB1F | 11,111 |
宮城県畜産農協ビル | SRC | 7F | 2,795 |
宮城県管工事会館ビル | SRC | 9F | 5,500 |
小田島本社ビル | RC | 2F | 4,900 |
三井海上火災仙台ビル | SRC | 7F | 1,781 |
土屋ビル | S | 1B5F | 1,000 |
青森県火災共済会館ビル | SRC | 8F | 3,000 |
アベカツビル | RC | 10F | 2,073 |
ひろせビル | RC | 4F | 1,211 |
畑中ビル | RC | 1B6F | 2,800 |
壱岐ビル | RC | 2B10F | 2,100 |
徳陽シティ銀行吉岡支店 | RC | 2F | 1,000 |
北奥羽信用金庫 | SRC | 1B7F | 3,300 |
浪岡信用金庫本店 | RC | 3F | 1,400 |
レジデンスサンシャインビル | SRC | 10F | 3,467 |
第5サンシャインビル | RC | 9F | 3,362 |
徐州楼ビル | RC | 5F | 469 |
ガッツあすと長町 | S | 2F | 453 |
PAGE TOP